下小船津浜 住宅建設用地
多くの方からご好評頂いている下小船津浜 住宅建設用地のご紹介です。立地する準工業地域は、工業地域の一種ではあるが、環境の悪化をもたらす恐れのない工場の建設を推進する地域。土地面積は782.23㎡となっております。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。地元の情報網を活かし、タイムリーな不動産情報をお客様へお届けしております。あなたの夢を叶える不動産探しは、ぜひ当社にお任せください。
物件情報
周辺施設
下小船津浜 住宅建設用地 の物件概要
【売地】所在地 | 新潟県上越市大潟区下小船津浜262-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 400万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 782.23㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 236.62坪 | 坪単価 | 1.69万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の下小船津浜 住宅建設用地。駅から徒歩8分圏内に立地しています。おもに軽工業など環境悪化のおそれのない工場の増進を図るのが準工業地域です。こちらの土地面積は782.23㎡でございます。専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います。不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。