00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ミニミニFC上越店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR信越本線 > 直江津駅 > プライマリー > 305
新築物件!インターネット無料です!(D.U-NET)エントランスオートロック付き!駐車場消雪設備・外部物置・宅配BOX付き!
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 新潟県上越市五智1丁目3-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 42.79㎡/- |
賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) 縦列 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 機関保証加入必須 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 10月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 305/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 81108141 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となり、機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%、更新:2万円/1年毎) ルームクリーニング料金は入居時にお預りさせて頂きます。 | ||
条件(その他) | ルームクリーニング料金:4万9,500円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):1,650円 町会費:700円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プライマリーに関するこだわり条件から探す
上越市以外の市区町村から探す
上越市の町名から探す